информация о продукте

HM136948 -90228 AP ТМ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ

Модели HM136948 -90228
Мин. заказ 1 pcs
Цена Negotiable

Функции продукта

Surface HandlingMatteIndustrial UseChemicalBase MaterialHDPE
Body MaterialHDPECollar MaterialHDPESealing TypeSCREW CAP
Place of OriginGuangdong, ChinaPlastic TypeHDPEProduct nameplastic bottles for oil
ColorcustomizedUsed forengine oilShapesquare
CapTamper Proof CapLead time17-25 daysTechnologyblowing
Sample costfor freeMOQ5,000pcsCertificatesISO9001, FDA, SGS, LFGB
d160 mm
B126 mm
наружный диаметр (мм)380
базовая статическая нагрузка (C0)2401 kN
K12 mm
маркаISB
B1161 mm
C126 mm
вес80 Kg
(смазка) скорость смазки1301 r/min

HM136948 -90228 AP ТМ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИТехнические данные


 

Спонсированные продукты, связанные сHM136948 -90228 AP ТМ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ
DdEANNounUNSPSCWeightseries:End Play
HM136948-9019010.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893499499Bearing3117151637.87 - 0.023 to 0.029
HM136948-9025110.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893848167Bearing3117151657.41 - 0.023 to 0.029
HM136948-9022810.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893767390Bearing3117151647.052 - 0.023 to 0.029
HM136948-9029210.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893768922Bearing3117151641.473 - 0.023 to 0.029
HM136948-9031210.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter - Bearing3117151647.05 - 0.016 to 0.018
HM136948-9032210.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893929897Bearing3117151648.63 - 0.023 to 0.029
HM136948-9034410.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893803128Bearing3117151646.82 - 0.023 to 0.029
HM136948-9035410.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter0053893801841Bearing3117151649.94 - 0.023 to 0.029
HM136948-9038410.875 Inch | 276.225 Millimeter7 Inch | 177.8 Millimeter - Bearing3117151646.66 - 0.023 to 0.029
HM136948-9022810.8750 in6.9995 in - - - - HM136900 -
ВСЕ ПРОДУКТЫ Отправить запрос