информация о продукте

HM129848 - 90114 компактные конические роликовые подшипниковые узлы

Модели HM129848 - 90114
Мин. заказ 1 pcs
Цена Negotiable

Функции продукта

ширина (мм)18
вес0,58 Kg
Апертура (мм)95
(смазка) скорость смазки8500 r/min
D130 mm
Bearing number71919 ATBP4
d95 mm
номинальное значение основной динамической нагрузки (с)44 kN
C18 mm
маркаCX

HM129848 - 90114 компактные конические роликовые подшипниковые узлыТехнические данные


 

Спонсированные продукты, связанные сHM129848 - 90114 компактные конические роликовые подшипниковые узлы
DTCRrdEANNoun
HM129848/HM129814XD220,662 mm155,839 mm163,51 mm1,5 mm1 mm144,45 mm - -
HM129848-902788.688 Inch | 220.675 Millimeter - - - - 5.687 Inch | 144.45 Millimeter0053893814001Bearing
HM129848-900138.688 Inch | 220.675 Millimeter - - - - 5.687 Inch | 144.45 Millimeter0053893829098Bearing
HM129848-901768.656 Inch | 219.862 Millimeter - - - - 5.687 Inch | 144.45 Millimeter0053893489254Bearing
HM129848-902488.688 Inch | 220.675 Millimeter - - - - 5.687 Inch | 144.45 Millimeter0053893489575Bearing
HM129848-902708.688 Inch | 220.675 Millimeter - - - - 5.687 Inch | 144.45 Millimeter0053893489704Bearing
HM129848-901568.688 Inch | 220.675 Millimeter - - - - 5.687 Inch | 144.45 Millimeter0053893489179Bearing
HM129848-903238.688 Inch | 220.675 Millimeter - - - - 5.687 Inch | 144.45 Millimeter0053893931647Bearing
HM129848-901148.688 Inch | 220.675 Millimeter - - - - 5.687 Inch | 144.45 Millimeter0053893488912Bearing
HM129848 901148.6875 in - - - - 5.6870 in - -
ВСЕ ПРОДУКТЫ Отправить запрос